| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -9 | -10 | -10 | -39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
| Bryson DeChambeau | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Xander Schauffele | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Tom Kim | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| Matthew Jordan | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | -3 |
Alana Dodder |
4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
| Bryson DeChambeau | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -6 |
| Xander Schauffele | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Tom Kim | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Matthew Jordan | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Alana Dodder |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
| Bryson DeChambeau | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| Xander Schauffele | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | -5 |
| Tom Kim | 0 |
||||||||||||||||||
| Matthew Jordan | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Alana Dodder |
4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
| Bryson DeChambeau | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -7 |
| Xander Schauffele | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| Tom Kim | 0 |
||||||||||||||||||
| Matthew Jordan | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | -1 |
Alana Dodder |
4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | -10 |