| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Aaron Rai | 4 | 2 | -1 | ||||||||||||||||
| J.J. Spaun | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| Scottie Scheffler | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| David Puig | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Aaron Rai | 0 | ||||||||||||||||||
| J.J. Spaun | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| David Puig | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Aaron Rai | 0 | ||||||||||||||||||
| J.J. Spaun | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| David Puig | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Aaron Rai | 0 | ||||||||||||||||||
| J.J. Spaun | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| David Puig | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
POOL CHAT




