| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11 | -9 | -3 | -5 | -28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Jacob Bridgeman | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | -2 |
| Pierceson Coody | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Max Greyserman | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Ricky Castillo | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | -1 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | -11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Jacob Bridgeman | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -4 |
| Pierceson Coody | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| Max Greyserman | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| Ricky Castillo | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Jacob Bridgeman | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| Pierceson Coody | 0 |
||||||||||||||||||
| Max Greyserman | 0 |
||||||||||||||||||
| Ricky Castillo | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | -3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Jacob Bridgeman | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | -2 |
| Pierceson Coody | 0 |
||||||||||||||||||
| Max Greyserman | 0 |
||||||||||||||||||
| Ricky Castillo | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | -5 |
CHAT





