| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11 | -12 | -10 | -6 | -39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Brian Harman | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Adam Scott | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Nicolai Højgaard | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Chris Gotterup | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Brian Harman | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| Adam Scott | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Nicolai Højgaard | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Chris Gotterup | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | -3 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Brian Harman | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | -5 |
| Adam Scott | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | -2 |
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Chris Gotterup | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Brian Harman | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Adam Scott | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | -2 |
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Chris Gotterup | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -6 |
POOL CHAT




