| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -14 | -12 | -6 | -42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Wyndham Clark | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Brian Harman | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Nicolai Højgaard | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Chris Gotterup | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Janet Olberding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Wyndham Clark | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -4 |
| Brian Harman | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| Nicolai Højgaard | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Chris Gotterup | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | -3 |
Janet Olberding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | -14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Wyndham Clark | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Brian Harman | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | -5 |
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Chris Gotterup | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Janet Olberding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Wyndham Clark | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Brian Harman | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Chris Gotterup | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Janet Olberding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | -6 |
CLUB CHAT




