Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-10 | -10 | -11 | -8 | -39 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
Rasmus Højgaard | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 |
Tyrrell Hatton | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
Jon Rahm | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -1 |
Thriston Lawrence | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Daniel Meyer ![]() ![]() |
4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
Rasmus Højgaard | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | -3 |
Tyrrell Hatton | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | -2 |
Jon Rahm | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Thriston Lawrence | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Daniel Meyer ![]() ![]() |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
Rasmus Højgaard | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Tyrrell Hatton | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 |
Jon Rahm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -2 |
Thriston Lawrence | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -3 |
Daniel Meyer ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
Rasmus Højgaard | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 |
Tyrrell Hatton | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Jon Rahm | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 |
Thriston Lawrence | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Daniel Meyer ![]() ![]() |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -8 |