Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-7 | -5 | -4 | 1 | -15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71 |
Dustin Johnson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rickie Fowler | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Phil Mickelson | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 |
Ernie Els | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
James Studer |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71 |
Dustin Johnson | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Rickie Fowler | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Phil Mickelson | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Ernie Els | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
James Studer |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71 |
Dustin Johnson | 0 |
||||||||||||||||||
Rickie Fowler | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | -4 |
Phil Mickelson | 0 |
||||||||||||||||||
Ernie Els | 0 |
||||||||||||||||||
James Studer |
4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | -4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71 |
Dustin Johnson | 0 |
||||||||||||||||||
Rickie Fowler | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Phil Mickelson | 0 |
||||||||||||||||||
Ernie Els | 0 |
||||||||||||||||||
James Studer |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |