| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -9 | 0 | 0 | -12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| Sepp Straka | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| Justin Thomas | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Scottie Scheffler | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Noah Kent | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
Matt Anderson |
4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| Sepp Straka | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Justin Thomas | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Scottie Scheffler | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Noah Kent | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Matt Anderson |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| Sepp Straka | 0 |
||||||||||||||||||
| Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Noah Kent | 0 |
||||||||||||||||||
Matt Anderson |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| Sepp Straka | 0 |
||||||||||||||||||
| Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Noah Kent | 0 |
||||||||||||||||||
Matt Anderson |
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |