Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | 2 | 1 | -11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Bryson DeChambeau | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Russell Henley | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Ludvig Aberg | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Bryan Lee | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 |
Brad Duff |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Bryson DeChambeau | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Russell Henley | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Ludvig Aberg | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Bryan Lee | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Brad Duff |
4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Bryson DeChambeau | 0 |
||||||||||||||||||
Russell Henley | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Ludvig Aberg | 0 |
||||||||||||||||||
Bryan Lee | 0 |
||||||||||||||||||
Brad Duff |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Bryson DeChambeau | 0 |
||||||||||||||||||
Russell Henley | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Ludvig Aberg | 0 |
||||||||||||||||||
Bryan Lee | 0 |
||||||||||||||||||
Brad Duff |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |