| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Russell Henley | 0 | ||||||||||||||||||
| Rory McIlroy | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | -1 |
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Fitzpatrick | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
Travis Mathews Travis MathewsAmateurMember Since 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | -3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Russell Henley | 0 | ||||||||||||||||||
| Rory McIlroy | 0 | ||||||||||||||||||
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
Travis Mathews Travis MathewsAmateurMember Since 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Russell Henley | 0 | ||||||||||||||||||
| Rory McIlroy | 0 | ||||||||||||||||||
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
Travis Mathews Travis MathewsAmateurMember Since 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Russell Henley | 0 | ||||||||||||||||||
| Rory McIlroy | 0 | ||||||||||||||||||
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
Travis Mathews Travis MathewsAmateurMember Since 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
POOL CHAT




