Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Wyndham Clark | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -6 |
Max Homa | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 |
Collin Morikawa | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | -2 |
||||||||||
Ludvig Aberg | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
bekah |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Wyndham Clark | 0 |
||||||||||||||||||
Max Homa | 0 |
||||||||||||||||||
Collin Morikawa | 0 |
||||||||||||||||||
Ludvig Aberg | 0 |
||||||||||||||||||
bekah |
0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Wyndham Clark | 0 |
||||||||||||||||||
Max Homa | 0 |
||||||||||||||||||
Collin Morikawa | 0 |
||||||||||||||||||
Ludvig Aberg | 0 |
||||||||||||||||||
bekah |
0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Wyndham Clark | 0 |
||||||||||||||||||
Max Homa | 0 |
||||||||||||||||||
Collin Morikawa | 0 |
||||||||||||||||||
Ludvig Aberg | 0 |
||||||||||||||||||
bekah |
0 |