Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Tommy Fleetwood | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | -4 |
Justin Thomas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | -1 |
|||||||||
Ben Griffin | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -3 |
Kevin Yu | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | -2 |
ali moses |
3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Tommy Fleetwood | 0 |
||||||||||||||||||
Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
Ben Griffin | 0 |
||||||||||||||||||
Kevin Yu | 0 |
||||||||||||||||||
ali moses |
0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Tommy Fleetwood | 0 |
||||||||||||||||||
Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
Ben Griffin | 0 |
||||||||||||||||||
Kevin Yu | 0 |
||||||||||||||||||
ali moses |
0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Tommy Fleetwood | 0 |
||||||||||||||||||
Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
Ben Griffin | 0 |
||||||||||||||||||
Kevin Yu | 0 |
||||||||||||||||||
ali moses |
0 |