| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Herbold ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-11 | -13 | -11 | -6 | -41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Sahith Theegala | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -5 |
| Gary Woodland | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Daniel Berger | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Ludvig Aberg | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | -3 |
Tom Herbold ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | -11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Sahith Theegala | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Gary Woodland | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Daniel Berger | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Ludvig Aberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | -9 |
Tom Herbold ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Sahith Theegala | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | -4 |
| Gary Woodland | 0 |
||||||||||||||||||
| Daniel Berger | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Ludvig Aberg | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | -1 |
Tom Herbold ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | -11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Sahith Theegala | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| Gary Woodland | 0 |
||||||||||||||||||
| Daniel Berger | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Ludvig Aberg | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tom Herbold ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -6 |
CHAT




