| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | -16 | -9 | -7 | -41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Cameron Young | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | -4 |
| Zachary Bauchou | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Ludvig Aberg | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | -3 |
| A.J. Ewart | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Cameron Young | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | -5 |
| Zachary Bauchou | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Ludvig Aberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | -9 |
| A.J. Ewart | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Cameron Young | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Zachary Bauchou | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -3 |
| Ludvig Aberg | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | -1 |
| A.J. Ewart | 0 |
||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Cameron Young | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | -4 |
| Zachary Bauchou | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Ludvig Aberg | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| A.J. Ewart | 0 |
||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | -7 |
CHAT




