| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | -10 | -8 | -6 | -33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Daniel Berger | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Mark Hubbard | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| Joel Dahmen | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Nico Echavarria | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Daniel Berger | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Mark Hubbard | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Joel Dahmen | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Nico Echavarria | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | -1 |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Daniel Berger | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Mark Hubbard | 0 |
||||||||||||||||||
| Joel Dahmen | 0 |
||||||||||||||||||
| Nico Echavarria | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | -8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Daniel Berger | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Mark Hubbard | 0 |
||||||||||||||||||
| Joel Dahmen | 0 |
||||||||||||||||||
| Nico Echavarria | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -6 |
CHAT




