| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13 | -13 | -5 | -5 | -36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Jhonattan Vegas | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Scottie Scheffler | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | -3 |
| Sungjae Im | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Max Greyserman | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 |
Casey Tofil |
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | -13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Jhonattan Vegas | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | -4 |
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| Sungjae Im | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | -6 |
| Max Greyserman | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Casey Tofil |
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | -13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Jhonattan Vegas | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Scottie Scheffler | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Sungjae Im | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Max Greyserman | 0 |
||||||||||||||||||
Casey Tofil |
3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Jhonattan Vegas | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Scottie Scheffler | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Sungjae Im | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Max Greyserman | 0 |
||||||||||||||||||
Casey Tofil |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -5 |