| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -12 | -9 | -9 | -40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Chris Kirk | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| Scottie Scheffler | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | -3 |
| Collin Morikawa | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | -2 |
| Sam Ryder | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -4 |
paulina |
4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Chris Kirk | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 |
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| Collin Morikawa | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | -7 |
| Sam Ryder | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 |
paulina |
3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | -12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Chris Kirk | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| Scottie Scheffler | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Collin Morikawa | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Sam Ryder | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 |
paulina |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Chris Kirk | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Scottie Scheffler | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Collin Morikawa | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | -3 |
| Sam Ryder | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 |
paulina |
4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | -9 |