| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Keenen Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Luke Donald | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| Cameron Young | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | -1 | |||||||||||
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Adam Schenk | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Keenen Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Luke Donald | 0 | ||||||||||||||||||
| Cameron Young | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Adam Schenk | 0 | ||||||||||||||||||
Keenen Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Luke Donald | 0 | ||||||||||||||||||
| Cameron Young | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Adam Schenk | 0 | ||||||||||||||||||
Keenen Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Luke Donald | 0 | ||||||||||||||||||
| Cameron Young | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Adam Schenk | 0 | ||||||||||||||||||
Keenen Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
POOL CHAT




