| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Sam Burns | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Shane Lowry | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| Ludvig Aberg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Timothy Wiseman | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Sam Burns | 0 | ||||||||||||||||||
| Shane Lowry | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
| Timothy Wiseman | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Sam Burns | 0 | ||||||||||||||||||
| Shane Lowry | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
| Timothy Wiseman | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Sam Burns | 0 | ||||||||||||||||||
| Shane Lowry | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
| Timothy Wiseman | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
POOL CHAT




