| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Bryson DeChambeau | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Jon Rahm | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 |
| Alex Fitzpatrick | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Chandler Blanchet | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Ohliger Mike OhligerAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | -6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Bryson DeChambeau | 0 | ||||||||||||||||||
| Jon Rahm | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
| Chandler Blanchet | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Ohliger Mike OhligerAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Bryson DeChambeau | 0 | ||||||||||||||||||
| Jon Rahm | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
| Chandler Blanchet | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Ohliger Mike OhligerAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Bryson DeChambeau | 0 | ||||||||||||||||||
| Jon Rahm | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
| Chandler Blanchet | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Ohliger Mike OhligerAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
POOL CHAT




