| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Tyrrell Hatton | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Nicolai Højgaard | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| Andy Sullivan | 0 | ||||||||||||||||||
Chris Lum Chris LumAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Tyrrell Hatton | 0 | ||||||||||||||||||
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Andy Sullivan | 0 | ||||||||||||||||||
Chris Lum Chris LumAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Tyrrell Hatton | 0 | ||||||||||||||||||
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Andy Sullivan | 0 | ||||||||||||||||||
Chris Lum Chris LumAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Tyrrell Hatton | 0 | ||||||||||||||||||
| Nicolai Højgaard | 0 | ||||||||||||||||||
| Andy Sullivan | 0 | ||||||||||||||||||
Chris Lum Chris LumAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
POOL CHAT




