| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Patrick Rodgers | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Si Woo Kim | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Matt Fitzpatrick | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Sam Stevens | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
Nathan Hamlin Nathan HamlinAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Patrick Rodgers | 0 | ||||||||||||||||||
| Si Woo Kim | 0 | ||||||||||||||||||
| Matt Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
| Sam Stevens | 0 | ||||||||||||||||||
Nathan Hamlin Nathan HamlinAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Patrick Rodgers | 0 | ||||||||||||||||||
| Si Woo Kim | 0 | ||||||||||||||||||
| Matt Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
| Sam Stevens | 0 | ||||||||||||||||||
Nathan Hamlin Nathan HamlinAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Patrick Rodgers | 0 | ||||||||||||||||||
| Si Woo Kim | 0 | ||||||||||||||||||
| Matt Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
| Sam Stevens | 0 | ||||||||||||||||||
Nathan Hamlin Nathan HamlinAmateurMember Since 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
POOL CHAT




