| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Cameron Smith | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Alex Noren | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Ryan Fox | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Cameron Smith | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Noren | 0 | ||||||||||||||||||
| Ryan Fox | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Cameron Smith | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Noren | 0 | ||||||||||||||||||
| Ryan Fox | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Cameron Smith | 0 | ||||||||||||||||||
| Scottie Scheffler | 0 | ||||||||||||||||||
| Alex Noren | 0 | ||||||||||||||||||
| Ryan Fox | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
POOL CHAT




