| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Denny McCarthy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Tommy Fleetwood | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Patrick Reed | 4 | 3 | 4 | 4 | -1 | ||||||||||||||
| Rasmus Neergaard-Petersen | 4 | 3 | 4 | 3 | -2 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Denny McCarthy | 0 | ||||||||||||||||||
| Tommy Fleetwood | 0 | ||||||||||||||||||
| Patrick Reed | 0 | ||||||||||||||||||
| Rasmus Neergaard-Petersen | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Denny McCarthy | 0 | ||||||||||||||||||
| Tommy Fleetwood | 0 | ||||||||||||||||||
| Patrick Reed | 0 | ||||||||||||||||||
| Rasmus Neergaard-Petersen | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Denny McCarthy | 0 | ||||||||||||||||||
| Tommy Fleetwood | 0 | ||||||||||||||||||
| Patrick Reed | 0 | ||||||||||||||||||
| Rasmus Neergaard-Petersen | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
POOL CHAT




