| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Max Homa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| Christiaan Bezuidenhout | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| Akshay Bhatia | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | -3 | |||||||
| Ludvig Aberg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | -5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Max Homa | 0 | ||||||||||||||||||
| Christiaan Bezuidenhout | 0 | ||||||||||||||||||
| Akshay Bhatia | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Max Homa | 0 | ||||||||||||||||||
| Christiaan Bezuidenhout | 0 | ||||||||||||||||||
| Akshay Bhatia | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Max Homa | 0 | ||||||||||||||||||
| Christiaan Bezuidenhout | 0 | ||||||||||||||||||
| Akshay Bhatia | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
POOL CHAT





