Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | -7 | -10 | -5 | -31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Scottie Scheffler | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | -2 |
Rory McIlroy | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
Rickie Fowler | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Patton Kizzire | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Mark Sove |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -3 |
Rory McIlroy | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -2 |
Rickie Fowler | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Patton Kizzire | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
||||||||
Mark Sove |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Scottie Scheffler | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -6 |
Rory McIlroy | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rickie Fowler | 0 |
||||||||||||||||||
Patton Kizzire | 0 |
||||||||||||||||||
Mark Sove |
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Scottie Scheffler | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Rory McIlroy | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rickie Fowler | 0 |
||||||||||||||||||
Patton Kizzire | 0 |
||||||||||||||||||
Mark Sove |
5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -5 |