| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | -15 | -5 | -6 | -32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| Max Homa | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Cameron Smith | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| Bryson DeChambeau | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| Nick Taylor | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Tom Herbold |
4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | -6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| Max Homa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | -7 |
| Cameron Smith | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Bryson DeChambeau | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | -3 |
| Nick Taylor | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Tom Herbold |
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| Max Homa | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Cameron Smith | 0 |
||||||||||||||||||
| Bryson DeChambeau | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | -2 |
| Nick Taylor | 0 |
||||||||||||||||||
Tom Herbold |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| Max Homa | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Cameron Smith | 0 |
||||||||||||||||||
| Bryson DeChambeau | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| Nick Taylor | 0 |
||||||||||||||||||
Tom Herbold |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | -6 |