| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | -11 | -2 | 3 | -19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| Tony Finau | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| Sepp Straka | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Min Woo Lee | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Rickie Fowler | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Hanson Perry |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| Tony Finau | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| Sepp Straka | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Min Woo Lee | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Rickie Fowler | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Hanson Perry |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | -11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| Tony Finau | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| Sepp Straka | 0 |
||||||||||||||||||
| Min Woo Lee | 0 |
||||||||||||||||||
| Rickie Fowler | 0 |
||||||||||||||||||
Hanson Perry |
4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| Tony Finau | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Sepp Straka | 0 |
||||||||||||||||||
| Min Woo Lee | 0 |
||||||||||||||||||
| Rickie Fowler | 0 |
||||||||||||||||||
Hanson Perry |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |