Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-11 | -8 | -6 | 0 | -25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Min Woo Lee | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Justin Thomas | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Scottie Scheffler | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | -2 |
Shaun Micheel | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
joeyslye1 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Min Woo Lee | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Justin Thomas | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -3 |
Shaun Micheel | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
joeyslye1 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Min Woo Lee | 0 |
||||||||||||||||||
Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
Scottie Scheffler | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -6 |
Shaun Micheel | 0 |
||||||||||||||||||
joeyslye1 |
5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Min Woo Lee | 0 |
||||||||||||||||||
Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
Scottie Scheffler | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Shaun Micheel | 0 |
||||||||||||||||||
joeyslye1 |
5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |