Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-11 | -9 | -12 | -6 | -38 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Scottie Scheffler | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | -2 |
Rory McIlroy | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
David Puig | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Karl Vilips | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Braden Mccune |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -3 |
Rory McIlroy | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -2 |
David Puig | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Karl Vilips | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Braden Mccune |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Scottie Scheffler | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -6 |
Rory McIlroy | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
David Puig | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | -3 |
Karl Vilips | 0 |
||||||||||||||||||
Braden Mccune |
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Scottie Scheffler | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Rory McIlroy | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
David Puig | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 |
Karl Vilips | 0 |
||||||||||||||||||
Braden Mccune |
5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -6 |