Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | -8 | -6 | -7 | -30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Tony Finau | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Max Homa | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | -4 |
Billy Horschel | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Joey Jurkash |
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Tony Finau | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Max Homa | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -2 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | -1 |
Billy Horschel | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Joey Jurkash |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Tony Finau | 0 |
||||||||||||||||||
Max Homa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -3 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Billy Horschel | 0 |
||||||||||||||||||
Joey Jurkash |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Tony Finau | 0 |
||||||||||||||||||
Max Homa | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | -1 |
Scottie Scheffler | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | -3 |
Billy Horschel | 0 |
||||||||||||||||||
Joey Jurkash |
4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | -7 |