Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -10 | -3 | -4 | -25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Min Woo Lee | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | -1 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | -4 |
Sergio Garcia | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Joe Highsmith | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 |
paulina |
3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Min Woo Lee | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | -1 |
Sergio Garcia | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Joe Highsmith | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
paulina |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Min Woo Lee | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Sergio Garcia | 0 |
||||||||||||||||||
Joe Highsmith | 0 |
||||||||||||||||||
paulina |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Min Woo Lee | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Scottie Scheffler | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | -3 |
Sergio Garcia | 0 |
||||||||||||||||||
Joe Highsmith | 0 |
||||||||||||||||||
paulina |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | -4 |