Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-6 | -8 | -2 | -3 | -19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Russell Henley | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Sergio Garcia | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Jon Rahm | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Matthieu Pavon | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Brandon Clerkley |
3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Russell Henley | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | -4 |
Sergio Garcia | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Jon Rahm | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | -1 |
Matthieu Pavon | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Brandon Clerkley |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Russell Henley | 0 |
||||||||||||||||||
Sergio Garcia | 0 |
||||||||||||||||||
Jon Rahm | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | -2 |
Matthieu Pavon | 0 |
||||||||||||||||||
Brandon Clerkley |
3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | -2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Russell Henley | 0 |
||||||||||||||||||
Sergio Garcia | 0 |
||||||||||||||||||
Jon Rahm | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | -3 |
Matthieu Pavon | 0 |
||||||||||||||||||
Brandon Clerkley |
4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | -3 |