| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Cameron Young | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Cameron Smith | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Jacob Bridgeman | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| Aldrich Potgieter | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 |
Seth Hine Seth HineAmateurMember Since 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | -6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Cameron Young | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -5 |
| Cameron Smith | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Jacob Bridgeman | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Aldrich Potgieter | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Seth Hine Seth HineAmateurMember Since 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Cameron Young | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | -7 |
| Cameron Smith | 0 | ||||||||||||||||||
| Jacob Bridgeman | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | -3 |
| Aldrich Potgieter | 0 | ||||||||||||||||||
Seth Hine Seth HineAmateurMember Since 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | -12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Cameron Young | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Cameron Smith | 0 | ||||||||||||||||||
| Jacob Bridgeman | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Aldrich Potgieter | 0 | ||||||||||||||||||
Seth Hine Seth HineAmateurMember Since 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | -2 |
POOL CHAT




