| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | -7 | -6 | -6 | -28 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 | 
| Keegan Bradley | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4  | 
                                
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1  | 
                                
| Collin Morikawa | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0  | 
                                
| Jackson Buchanan | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6  | 
                                
joeyslye1  | 
                                    4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -9  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 | 
| Keegan Bradley | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0  | 
                                
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 
                                
| Collin Morikawa | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4  | 
                                
| Jackson Buchanan | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0  | 
                                
joeyslye1  | 
                                    3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -7  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 | 
| Keegan Bradley | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2  | 
                                
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1  | 
                                
| Collin Morikawa | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -4  | 
                                
| Jackson Buchanan | 0  | 
                                ||||||||||||||||||
joeyslye1  | 
                                    3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -6  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 | 
| Keegan Bradley | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1  | 
                                
| Scottie Scheffler | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2  | 
                                
| Collin Morikawa | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2  | 
                                
| Jackson Buchanan | 0  | 
                                ||||||||||||||||||
joeyslye1  | 
                                    3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -6  |