| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | -6 | -9 | -9 | -30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 | 
| Shane Lowry | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4  | 
                                
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1  | 
                                
| Christiaan Bezuidenhout | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2  | 
                                
| Mark Hubbard | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4  | 
                                
Jared Dickinson  | 
                                    4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -6  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 | 
| Shane Lowry | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1  | 
                                
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 
                                
| Christiaan Bezuidenhout | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1  | 
                                
| Mark Hubbard | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1  | 
                                
Jared Dickinson  | 
                                    4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | -6  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 | 
| Shane Lowry | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0  | 
                                
| Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1  | 
                                
| Christiaan Bezuidenhout | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2  | 
                                
| Mark Hubbard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0  | 
                                
Jared Dickinson  | 
                                    4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -9  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 | 
| Shane Lowry | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1  | 
                                
| Scottie Scheffler | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2  | 
                                
| Christiaan Bezuidenhout | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2  | 
                                
| Mark Hubbard | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6  | 
                                
Jared Dickinson  | 
                                    3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | -9  |