| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11 | -8 | -6 | -10 | -35 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | 
| Si Woo Kim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2  | 
                                
| Min Woo Lee | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2  | 
                                
| Patrick Reed | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2  | 
                                
| Jon Rahm | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1  | 
                                
Jonathan Best  | 
                                    3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -11  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | 
| Si Woo Kim | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4  | 
                                
| Min Woo Lee | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2  | 
                                
| Patrick Reed | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | -2  | 
                                
| Jon Rahm | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4  | 
                                
Jonathan Best  | 
                                    3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -8  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | 
| Si Woo Kim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1  | 
                                
| Min Woo Lee | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3  | 
                                
| Patrick Reed | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1  | 
                                
| Jon Rahm | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0  | 
                                
Jonathan Best  | 
                                    4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | -6  | 
                                
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | 
| Si Woo Kim | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | -2  | 
                                
| Min Woo Lee | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | -3  | 
                                
| Patrick Reed | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0  | 
                                
| Jon Rahm | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4  | 
                                
Jonathan Best  | 
                                    3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | -10  |