| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71 |
| Scottie Scheffler | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | -4 |
| Brooks Koepka | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | -4 |
| Nicolai Højgaard | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| John Daly | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 |
Andrew Beach |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | -12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71 |
| Scottie Scheffler | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -5 |
| Brooks Koepka | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | -3 |
| Nicolai Højgaard | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Tyler Collet | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 |
Andrew Beach |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | -14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71 |
| Scottie Scheffler | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Brooks Koepka | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Nicolai Højgaard | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | -3 |
| Tyler Collet | 0 |
||||||||||||||||||
Andrew Beach |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71 |
| Scottie Scheffler | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -6 |
| Brooks Koepka | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | -5 |
| Nicolai Højgaard | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Tyler Collet | 0 |
||||||||||||||||||
Andrew Beach |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -10 |