Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-6 | -12 | -9 | -12 | -39 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
Rasmus Højgaard | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 |
Patrick Reed | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Sungjae Im | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Ludvig Aberg | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Sewell Yost |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
Rasmus Højgaard | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | -3 |
Patrick Reed | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -1 |
Sungjae Im | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Ludvig Aberg | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -4 |
Sewell Yost |
4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
Rasmus Højgaard | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Patrick Reed | 0 |
||||||||||||||||||
Sungjae Im | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -4 |
Ludvig Aberg | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
Sewell Yost |
3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
Rasmus Højgaard | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 |
Patrick Reed | 0 |
||||||||||||||||||
Sungjae Im | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Ludvig Aberg | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | -1 |
Sewell Yost |
3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -12 |