| Pos. | Manager | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆★ | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -12 |
||
| ☆★ | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -12 |
||
| ☆★ | 3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -10 |
||
| ☆★ | 4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -9 |
||
| ☆★ | 5 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -9 |
||
| ☆★ | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -9 |
||
| ☆★ | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -8 |
||
| ☆★ | 8 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -8 |


