Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-12 | -11 | -10 | 0 | -33 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Tommy Fleetwood | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -4 |
Scottie Scheffler | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -7 |
Tom Hoge | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -1 |
Jacob Bridgeman | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Nathaniel Brown |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Tommy Fleetwood | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -5 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -1 |
Tom Hoge | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -1 |
Jacob Bridgeman | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Nathaniel Brown |
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | -11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Tommy Fleetwood | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | -3 |
Scottie Scheffler | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -3 |
Tom Hoge | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | -5 |
Jacob Bridgeman | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | -2 |
Nathaniel Brown |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Tommy Fleetwood | 0 |
||||||||||||||||||
Scottie Scheffler | 0 |
||||||||||||||||||
Tom Hoge | 0 |
||||||||||||||||||
Jacob Bridgeman | 0 |
||||||||||||||||||
Nathaniel Brown |
0 |