Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-12 | -10 | 0 | 0 | -22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Max Homa | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Scottie Scheffler | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | -3 |
Russell Henley | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Billy Horschel | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -5 |
Alvin Brooks |
3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Max Homa | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | -1 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | -2 |
Russell Henley | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -2 |
Billy Horschel | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 |
Alvin Brooks |
4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Max Homa | 0 |
||||||||||||||||||
Scottie Scheffler | 0 |
||||||||||||||||||
Russell Henley | 0 |
||||||||||||||||||
Billy Horschel | 0 |
||||||||||||||||||
Alvin Brooks |
0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Max Homa | 0 |
||||||||||||||||||
Scottie Scheffler | 0 |
||||||||||||||||||
Russell Henley | 0 |
||||||||||||||||||
Billy Horschel | 0 |
||||||||||||||||||
Alvin Brooks |
0 |