| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | -7 | 1 | -1 | -13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Tony Finau | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Adam Scott | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Sergio Garcia | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Patrick Cantlay | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Ivy Brown |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Tony Finau | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Adam Scott | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Sergio Garcia | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Patrick Cantlay | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Ivy Brown |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | -7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Tony Finau | 0 |
||||||||||||||||||
| Adam Scott | 0 |
||||||||||||||||||
| Sergio Garcia | 0 |
||||||||||||||||||
| Patrick Cantlay | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Ivy Brown |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Tony Finau | 0 |
||||||||||||||||||
| Adam Scott | 0 |
||||||||||||||||||
| Sergio Garcia | 0 |
||||||||||||||||||
| Patrick Cantlay | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | -1 |
Ivy Brown |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | -1 |