Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-7 | -10 | -7 | -7 | -31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
Tony Finau | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Sungjae Im | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Billy Horschel | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Thomas Detry | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Theoden "King" Brown |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
Tony Finau | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 |
Sungjae Im | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Billy Horschel | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Thomas Detry | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | -1 |
Theoden "King" Brown |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
Tony Finau | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | -5 |
Sungjae Im | 0 |
||||||||||||||||||
Billy Horschel | 0 |
||||||||||||||||||
Thomas Detry | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Theoden "King" Brown |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
Tony Finau | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -4 |
Sungjae Im | 0 |
||||||||||||||||||
Billy Horschel | 0 |
||||||||||||||||||
Thomas Detry | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Theoden "King" Brown |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -7 |