Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | -9 | -12 | -10 | -40 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 |
Christiaan Bezuidenhout | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -3 |
Russell Henley | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Max Greyserman | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | -2 |
Joe |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Scottie Scheffler | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Christiaan Bezuidenhout | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Russell Henley | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -4 |
Max Greyserman | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 |
Joe |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Scottie Scheffler | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -1 |
Christiaan Bezuidenhout | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -2 |
Russell Henley | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -5 |
Max Greyserman | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Joe |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Scottie Scheffler | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -2 |
Christiaan Bezuidenhout | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Russell Henley | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 |
Max Greyserman | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Joe |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -10 |