| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | -11 | -1 | -3 | -19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Wyndham Clark | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Tyrrell Hatton | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Jason Day | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Sam Ryder | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Todd |
4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Wyndham Clark | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Tyrrell Hatton | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -2 |
| Jason Day | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Sam Ryder | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Todd |
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Wyndham Clark | 0 |
||||||||||||||||||
| Tyrrell Hatton | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 |
| Jason Day | 0 |
||||||||||||||||||
| Sam Ryder | 0 |
||||||||||||||||||
Todd |
4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Wyndham Clark | 0 |
||||||||||||||||||
| Tyrrell Hatton | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -3 |
| Jason Day | 0 |
||||||||||||||||||
| Sam Ryder | 0 |
||||||||||||||||||
Todd |
4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -3 |