| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | -7 | -4 | 0 | -19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Matt Fitzpatrick | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Harry Hall | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Ludvig Aberg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Brian Campbell | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
karen campbell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Matt Fitzpatrick | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Harry Hall | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Ludvig Aberg | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | -4 |
| Brian Campbell | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
karen campbell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Matt Fitzpatrick | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Harry Hall | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| Brian Campbell | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 12 |
karen campbell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Matt Fitzpatrick | 0 | ||||||||||||||||||
| Harry Hall | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
| Brian Campbell | 0 | ||||||||||||||||||
karen campbell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
CLUB CHAT




