Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-12 | -9 | -8 | -5 | -34 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
Mito Pereira | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Russell Henley | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Dustin Johnson | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -6 |
Rickie Fowler | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | -8 |
Nicole Angst |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | -12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
Mito Pereira | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Russell Henley | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
Dustin Johnson | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Rickie Fowler | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | -2 |
Nicole Angst |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
Mito Pereira | 0 |
||||||||||||||||||
Russell Henley | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | -2 |
Dustin Johnson | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rickie Fowler | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Nicole Angst |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
Mito Pereira | 0 |
||||||||||||||||||
Russell Henley | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | -2 |
Dustin Johnson | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rickie Fowler | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Nicole Angst |
4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | -5 |