| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | -8 | -3 | -2 | -25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Sam Burns | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | -1 |
| Sepp Straka | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Dustin Johnson | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -6 |
| Phil Mickelson | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | -1 |
Drew Johnson |
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | -12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Sam Burns | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Sepp Straka | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Dustin Johnson | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Phil Mickelson | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Drew Johnson |
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | -8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Sam Burns | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Sepp Straka | 0 |
||||||||||||||||||
| Dustin Johnson | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Phil Mickelson | 0 |
||||||||||||||||||
Drew Johnson |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Sam Burns | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Sepp Straka | 0 |
||||||||||||||||||
| Dustin Johnson | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Phil Mickelson | 0 |
||||||||||||||||||
Drew Johnson |
4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 |