| Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | -6 | 4 | 5 | -3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Adam Hadwin | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Jordan Spieth | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Mito Pereira | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Adam Scott | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
dmanderson1998 |
5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | -6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Adam Hadwin | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Jordan Spieth | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Mito Pereira | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Adam Scott | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
dmanderson1998 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | -6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Adam Hadwin | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jordan Spieth | 0 |
||||||||||||||||||
| Mito Pereira | 0 |
||||||||||||||||||
| Adam Scott | 0 |
||||||||||||||||||
dmanderson1998 |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| Adam Hadwin | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Jordan Spieth | 0 |
||||||||||||||||||
| Mito Pereira | 0 |
||||||||||||||||||
| Adam Scott | 0 |
||||||||||||||||||
dmanderson1998 |
6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |